رقائق أخرى
zno رقاقة | ||||||||||
كمية | مواد | اتجاه. | بحجم | سماكة | البولندي | المقاومية | اكتب dopant | شقة رئيسة | EPD | را |
جهاز كمبيوتر شخصى | (مم) | (ميكرون) | Ω · سم | وEMSP. | اتجاه | / CM2 | نانومتر | |||
1-100 | أكسيد الزنك | (0001) | 10X10 | 1000 | SSP | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | أكسيد الزنك | (0001) | 10X10 | 1000 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | أكسيد الزنك | (0001) | 10X10 | 500 | SSP | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | أكسيد الزنك | (0001) | 10X10 | 500 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | أكسيد الزنك | (10-10) | 10X10 | 500 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | أكسيد الزنك | (0001) | 10X10 | 500 | SSP | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | أكسيد الزنك | (0001) | 10x15 | 300 | SSP | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | أكسيد الزنك | ن / أ | 14x14 | 1000 | SSP | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | أكسيد الزنك | (0001) | 15x15 | 300 | SSP | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | أكسيد الزنك | (0001) | 25.4x25.4 | 1000 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | أكسيد الزنك | (0001) | 25.4x25.4 | 3000 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | أكسيد الزنك | (0001) | 25.4x25.4 | 3000 | كما قطع | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | أكسيد الزنك | (0001) | 25.4x25.4 | 3000 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | أكسيد الزنك | (0001) | 25.4x25.4 | 2000 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | أكسيد الزنك | (0001) | 5X5 | 500 | SSP | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | أكسيد الزنك | (0001) | 5X5 | 500 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | أكسيد الزنك | (0001) | 5X5 | 500 | SSP | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | أكسيد الزنك | (11-20) | 5X5 | 500 | SSP | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
كمورد رقاقة zno أشباه الموصلات ، نحن نقدم zeno أشباه الموصلات قائمة الرقاقة للرجوع اليها ، اذا كنت بحاجة الى تفاصيل السعر ، يرجى الاتصال بفريق المبيعات لدينا
ملحوظة:
*** كما الصانع ، نحن نقبل أيضا كمية صغيرة للباحث أو مسبك.
*** وقت التسليم: ذلك يعتمد على المخزون لدينا ، إذا كان لدينا مخزون ، يمكننا أن السفينة إليك قريبا.
mgo رقاقة | ||||||||||
كمية | مواد | اتجاه. | بحجم | سماكة | البولندي | المقاومية | اكتب dopant | شقة رئيسة | EPD | را |
جهاز كمبيوتر شخصى | (مم) | (ميكرون) | Ω · سم | وEMSP. | اتجاه | / CM2 | نانومتر | |||
1-100 | MGO | (100) | 50.8 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | MGO | (111) | 10X10 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | MGO | (111) | 10X10 | 1000 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | MGO | (100) | 10X10 | 1000 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | MGO | (100) | 10X10 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | MGO | (100) | 10X10 | 500 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
كمورد رقاقة mego semiconductor ، نحن نقدم قائمة ويفر mego أشباه الموصلات للرجوع اليها ، اذا كنت بحاجة الى تفاصيل السعر ، يرجى الاتصال بفريق المبيعات لدينا
ملحوظة:
*** كما الصانع ، نحن نقبل أيضا كمية صغيرة للباحث أو مسبك.
*** وقت التسليم: ذلك يعتمد على المخزون لدينا ، إذا كان لدينا مخزون ، يمكننا أن السفينة إليك قريبا.
ysz رقاقة | ||||||||||
كمية | مواد | اتجاه. | بحجم | سماكة | البولندي | المقاومية | اكتب dopant | شقة رئيسة | EPD | را |
جهاز كمبيوتر شخصى | (مم) | (ميكرون) | Ω · سم | وEMSP. | اتجاه | / CM2 | نانومتر | |||
1-100 | YSZ | (100) | 25.4 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25.4 | 500 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25.4 | 400 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25.4 | 300 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25.4 | 200 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25.4 | 500 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25.4 | 400 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25.4 | 300 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25.4 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25.4 | 500 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25.4 | 400 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25.4 | 400 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25.4 | 300 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25.4 | 300 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 25.4 | 200 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 50.8 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 10X10 | 500 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (111) | 10X10 | 500 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 10X10 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 20X20 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | YSZ | (100) | 30x30 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
كمورد ysz ، نقدم قائمة ويفر ysz للرجوع اليها ، اذا كنت بحاجة الى تفاصيل السعر ، يرجى الاتصال بفريق المبيعات لدينا
ملحوظة:
*** كما الصانع ، نحن نقبل أيضا كمية صغيرة للباحث أو مسبك.
*** وقت التسليم: ذلك يعتمد على المخزون لدينا ، إذا كان لدينا مخزون ، يمكننا أن السفينة إليك قريبا.
ستو رقاقة | ||||||||||
كمية | مواد | اتجاه. | بحجم | سماكة | البولندي | المقاومية | اكتب dopant | شقة رئيسة | EPD | را |
جهاز كمبيوتر شخصى | (مم) | (ميكرون) | Ω · سم | وEMSP. | اتجاه | / CM2 | نانومتر | |||
1-100 | ستو | (100) | 10X10 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | ستو | (110) | 10X10 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
1-100 | ستو | (111) | 10X10 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
كمورد بسكويت الويفر ، نحن نقدم قائمة الويفر sto للرجوع اليها ، اذا كنت بحاجة الى تفاصيل السعر ، يرجى الاتصال بفريق المبيعات لدينا
ملحوظة:
*** كما الصانع ، نحن نقبل أيضا كمية صغيرة للباحث أو مسبك.
*** وقت التسليم: ذلك يعتمد على المخزون لدينا ، إذا كان لدينا مخزون ، يمكننا أن السفينة إليك قريبا.