شيامن باور واي (pam-xiamen) ، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وتصنيع الرقائق الفوقي لأشباه الموصلات المركبة التي توفر 780 نانومتر من رقائق الغيناز / الغااس للهيكل الليزري.
	
| طبقة | مواد | س | يجهد التسامح | رر | سماكة | اكتب | مستوى | |
| وEMSP. | وEMSP. | وEMSP. | وEMSP. | (جزء في المليون) | (ل.ع) | (أم) | وEMSP. | (سم 3) | 
| 8 | الغاليوم | وEMSP. | وEMSP. | وEMSP. | وEMSP. | 0.1 | ص | وGT، 2.00e19 | 
| 7 | الربح (خ) ع | 0.49 | وEMSP. | +/- 500 | وEMSP. | 0.05 | ص | وEMSP. | 
| 6 | [سورة (خ) الجا] في (ص) ص | 0.3 | 0.49 | +/- 500 | وEMSP. | 1 | ص | وEMSP. | 
| 5 | الربح (خ) ع | 0.49 | وEMSP. | +/- 500 | وEMSP. | 0.5 | ش / د | وEMSP. | 
| 4 | الغاليوم (خ) ع | 0.77 | وEMSP. | وEMSP. | 770 | وEMSP. | ش / د | وEMSP. | 
| 3 | الربح (خ) ع | 0.49 | وEMSP. | +/- 500 | وEMSP. | 0.5 | ش / د | وEMSP. | 
| 2 | [سورة (خ) الجا] في (ص) ص | 0.3 | 0.49 | +/- 500 | وEMSP. | 1 | ن | وEMSP. | 
| 1 | الغاليوم | وEMSP. | وEMSP. | وEMSP. | وEMSP. | 0.5 | ن | وEMSP. | 
| 
 | gaas الركيزة | وEMSP. | وEMSP. | وEMSP. | وEMSP. | وEMSP. | ن | وEMSP. | 
	
المصدر: semiconductorwafers.net
	
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: http://www.semiconductorwafers.net ،
أرسل لنا البريد الإلكتروني على angel.ye@powerwaywafer.com أو powerwaymaterial@gmail.com .
	
 معلومات الاتصال
معلومات الاتصال luna@powerwaywafer.com
luna@powerwaywafer.com powerwaymaterial@gmail.com
powerwaymaterial@gmail.com  +86-592-5601 404
+86-592-5601 404