يمكننا أن نقدم طبقة هيكل 703nm الليزر على النحو التالي:
| طبقة | تكوين | سمك (أم) | المنشطات (سم 3) | 
| قبعة | ع + - gaas | 0.2 | الزنك: \u0026 GT؛ 1e19 | 
| الكسوة | ص - al0.8ga0.2as | 1 | الزنك: 1e18 | 
| توقف الحفر | gainp | 0.008 | الزنك: 1e18 | 
| الحاجز العلوي | al0.45ga0.55as | 0.09 | undoped | 
| حسنا | al0.18ga0.82as | 0.004 | undoped | 
| حاجز | al0.45ga0.55as | 0.01 | undoped | 
| حسنا | al0.18ga0.82as | 0.004 | undoped | 
| حاجز | al0.45ga0.55as | 0.01 | undoped | 
| حسنا | al0.18ga0.82as | 0.004 | undoped | 
| الحاجز السفلي | al0.45ga0.55as | 0.09 | undoped | 
| الكسوة | ن - al0.8ga0.2as | 1.4 | الاشتراكية: 1e18 | 
| متعادل | ن - الجصاص | 0.5 | الاشتراكية: 1e18 | 
| المادة المتفاعلة | ن + - gaas | وEMSP. | s: \u0026 gt؛ 1e18 | 
	
 
مصدر: حزب الأصالة والمعاصرة، وشيامن
	
 
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: http://www.powerwaywafer.com /،
أرسل لنا البريد الإلكتروني على sales@powerwaywafer.com أو powerwaymaterial@gmail.com .
 معلومات الاتصال
معلومات الاتصال luna@powerwaywafer.com
luna@powerwaywafer.com powerwaymaterial@gmail.com
powerwaymaterial@gmail.com  +86-592-5601 404
+86-592-5601 404