غيرها من رقائق
| زنو رقاقة | ||||||||||
| كمية | مواد | اتجاه. | بحجم | سماكة | البولندي | المقاومية | نوع دوبانت | رئيس شقة | EPD | را |
| (مم) | (ميكرون) | Ω · سم | وEMSP. | اتجاه | / CM2 | نانومتر | ||||
| 1-100 | أكسيد الزنك | -1 | 10X10 | 1000 | SSP | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | أكسيد الزنك | -1 | 10X10 | 1000 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | أكسيد الزنك | -1 | 10X10 | 500 | SSP | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | أكسيد الزنك | -1 | 10X10 | 500 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | أكسيد الزنك | (10-10) | 10X10 | 500 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | أكسيد الزنك | -1 | 10X10 | 500 | SSP | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | أكسيد الزنك | -1 | 10x15 | 300 | SSP | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | أكسيد الزنك | ن / أ | 14x14 | 1000 | SSP | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | أكسيد الزنك | -1 | 15x15 | 300 | SSP | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | أكسيد الزنك | -1 | 25.4x25.4 | 1000 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | أكسيد الزنك | -1 | 25.4x25.4 | 3000 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | أكسيد الزنك | -1 | 25.4x25.4 | 3000 | كما قطع | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | أكسيد الزنك | -1 | 25.4x25.4 | 3000 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | أكسيد الزنك | -1 | 25.4x25.4 | 2000 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | أكسيد الزنك | -1 | 5X5 | 500 | SSP | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | أكسيد الزنك | -1 | 5X5 | 500 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | أكسيد الزنك | -1 | 5X5 | 500 | SSP | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | أكسيد الزنك | (11-20) | 5X5 | 500 | SSP | ن / أ | undoped | لا شيء | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
كما زنو أشباه الموصلات رقاقة المورد، نحن نقدم زنو أشباه الموصلات رقاقة قائمة للرجوع اليها، إذا كنت بحاجة سعر التفاصيل، يرجى الاتصال لدينا فريق المبيعات
ملحوظة:
*** كشركة مصنعة، كما اننا نقبل كمية صغيرة للباحث أو مسبك.
*** التسليم في الوقت المحدد: ان ذلك يعتمد على الأسهم لدينا، إذا كان لدينا مخزون، يمكننا ان السفينة لك قريبا.
| مغو رقاقة | ||||||||||
| كمية | مواد | اتجاه. | بحجم | سماكة | البولندي | المقاومية | نوع دوبانت | رئيس شقة | EPD | را |
| جهاز كمبيوتر شخصى | (مم) | (ميكرون) | Ω · سم | وEMSP. | اتجاه | / CM2 | نانومتر | |||
| 1-100 | MGO | -100 | 50.8 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | MGO | -111 | 10X10 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | MGO | -111 | 10X10 | 1000 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | MGO | -100 | 10X10 | 1000 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | MGO | -100 | 10X10 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | MGO | -100 | 10X10 | 500 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
كما مغو أشباه الموصلات رقاقة المورد، نحن نقدم مغو أشباه الموصلات رقاقة رقاقة للرجوع اليها، إذا كنت بحاجة سعر التفاصيل، يرجى الاتصال مبيعاتنا فريق
ملحوظة:
*** كشركة مصنعة، كما اننا نقبل كمية صغيرة للباحث أو مسبك.
*** التسليم في الوقت المحدد: ان ذلك يعتمد على الأسهم لدينا، إذا كان لدينا مخزون، يمكننا ان السفينة لك قريبا.
| يس ويفر | ||||||||||
| كمية | مواد | اتجاه. | بحجم | سماكة | البولندي | المقاومية | نوع دوبانت | رئيس شقة | EPD | را |
| جهاز كمبيوتر شخصى | (مم) | (ميكرون) | Ω · سم | وEMSP. | اتجاه | / CM2 | نانومتر | |||
| 1-100 | YSZ | -100 | 25.4 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -100 | 25.4 | 500 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -100 | 25.4 | 400 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -100 | 25.4 | 300 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -100 | 25.4 | 200 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -100 | 25.4 | 500 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -100 | 25.4 | 400 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -100 | 25.4 | 300 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -100 | 25.4 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -100 | 25.4 | 500 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -100 | 25.4 | 400 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -100 | 25.4 | 400 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -100 | 25.4 | 300 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -100 | 25.4 | 300 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -100 | 25.4 | 200 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -100 | 50.8 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -100 | 10X10 | 500 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -111 | 10X10 | 500 | حزب اليسار الديمقراطى | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -100 | 10X10 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -100 | 20X20 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | YSZ | -100 | 30x30 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
كما يز رقاقة المورد، نحن نقدم يس ويفر قائمة للرجوع اليها، إذا كنت بحاجة سعر التفاصيل، يرجى الاتصال لدينا فريق المبيعات
ملحوظة:
*** كشركة مصنعة، كما اننا نقبل كمية صغيرة للباحث أو مسبك.
*** التسليم في الوقت المحدد: ان ذلك يعتمد على الأسهم لدينا، إذا كان لدينا مخزون، يمكننا ان السفينة لك قريبا.
| ستو رقاقة | ||||||||||
| كمية | مواد | اتجاه. | بحجم | سماكة | البولندي | المقاومية | نوع دوبانت | رئيس شقة | EPD | را |
| جهاز كمبيوتر شخصى | (مم) | (ميكرون) | Ω · سم | وEMSP. | اتجاه | / CM2 | نانومتر | |||
| 1-100 | ستو | -100 | 10X10 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | ستو | -110 | 10X10 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
| 1-100 | ستو | -111 | 10X10 | 500 | SSP | ن / أ | ن / أ | ن / أ | ن / أ | العلامة \u0026 lt؛ 0.5 |
كما ستو رقاقة المورد، نحن نقدم ستو رقاقة قائمة للرجوع اليها، إذا كنت بحاجة سعر التفاصيل، يرجى الاتصال لدينا فريق المبيعات
ملحوظة:
*** كشركة مصنعة، كما اننا نقبل كمية صغيرة للباحث أو مسبك.
*** التسليم في الوقت المحدد: ان ذلك يعتمد على الأسهم لدينا، إذا كان لدينا مخزون، يمكننا ان السفينة لك قريبا.
| لسات رقاقة | ||||||||||
| كمية | مواد | اتجاه. | بحجم | سماكة | البولندي | المقاومية | نوع دوبانت | رئيس شقة | EPD | را |
| جهاز كمبيوتر شخصى | (مم) | (ميكرون) |
Ω
اتصل بناإذا كنت ترغب اقتباس أو مزيد من المعلومات حول منتجاتنا، يرجى ترك لنا رسالة، وسوف الرد عليك في أقرب وقت ممكن.
| |||||||