قائمة كربيد السيليكون
4 \"كربيد السيليكون 4H | |||||||
رقم الصنف. | اكتب | orientati على | thickne SS | درجة | ميكروبيب d ensity | سو rface | صالح للإستعمال منطقة |
وEMSP. | نوع ن | ||||||
S4H-100-ن-كذا-350-A | 4 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 350 ± 25um | ا | العلامة \u0026 lt؛ 10 / CM2 | ع / ع | وGT و 90٪ |
كذا S4H-100-ن-350-ب | 4 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 350 ± 25um | ب | العلامة \u0026 lt؛ 30 / CM2 | ع / ع | وGT؛ 85٪ |
S4H-100-ن-كذا-350-د | 4 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 350 ± 25um | د | العلامة \u0026 lt؛ 100 / CM2 | ع / ع | وGT و 75٪ |
S4H-100-ن-كذا-370-L | 4 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 370 ± 25um | د | * | ل / لتر | وGT و 75٪ |
S4H-100-ن-كذا-440-ميلان | 4 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 440 ± 25um | د | * | كما قطع | وGT و 75٪ |
S4H-100-ن-كذا-c0510-AC-د | 4 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 5 ~ 10MM | د | العلامة \u0026 lt؛ 100 / CM2 | كما قطع | * |
S4H-100-ن-SIC-c1015-AC-ج | 4 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 5 ~ 10MM | ج | العلامة \u0026 lt؛ 50 / CM2 | كما قطع | * |
3 \"كربيد السيليكون 4H | |||||||
رقم الصنف. | اكتب | أوري ntation | thickne SS | غراد البريد | micropipe كثافة | السطحية البريد | الولايات المتحدة الأمريكية منطقة بلي |
وEMSP. | نوع ن | ||||||
S4H-76-ن-كذا-350-A | 3 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 350 ± 25um | ا | العلامة \u0026 lt؛ 10 / CM2 | ع / ع | وGT و 90٪ |
S4H-76 كذا ن-350-ب | 3 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 350 ± 25um | ب | العلامة \u0026 lt؛ 30 / CM2 | ع / ع | وGT؛ 85٪ |
S4H-76-ن-كذا-350-د | 3 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 350 ± 25um | د | العلامة \u0026 lt؛ 100 / CM2 | ع / ع | وGT و 75٪ |
S4H-76-ن-كذا-370-L | 3 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 370 ± 25um | د | * | ل / لتر | وGT و 75٪ |
S4H-76-ن-كذا-410-ميلان | 3 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 410 ± 25um | د | * | كما قطع | وGT و 75٪ |
S4H-76-ن-كذا-c0510-AC-د | 3 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 5 ~ 10MM | د | العلامة \u0026 lt؛ 100 / CM2 | كما قطع | * |
S4H-76-ن-كذا-c1015-AC-د | 3 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 10 ~ خفض 15mm | د | العلامة \u0026 lt؛ 100 / CM2 | كما قطع | * |
S4H-76-ن-SIC-c0510-AC-ج | 3 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 5 ~ 10MM | ج | العلامة \u0026 lt؛ 50 / CM2 | كما قطع | * |
S4H-76-ن-SIC-c1015-AC-ج | 3 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 10 ~ خفض 15mm | ج | العلامة \u0026 lt؛ 50 / CM2 | كما قطع | * |
وEMSP. | شبه العازلة | ||||||
S4H-76-سي-كذا-350-A | 3 \"4h-سي | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 350 ± 25um | ا | العلامة \u0026 lt؛ 10 / CM2 | ع / ع | وGT و 90٪ |
S4H-76-سي-SIC-350-ب | 3 \"4h-سي | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 350 ± 25um | ب | العلامة \u0026 lt؛ 30 / CM2 | ع / ع | وGT؛ 85٪ |
S4H-76-سي-كذا-350-د | 3 \"4h-سي | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 350 ± 25um | د | العلامة \u0026 lt؛ 100 / CM2 | ع / ع | وGT و 75٪ |
2 \"كربيد السيليكون 4H | |||||||
رقم الصنف. | اكتب | ORIENTA نشوئها | thickn لاحقة معناها أنثى | غراد البريد | microp الكثافة إيب | تصفح أجاد | usabl e |
وEMSP. | نوع ن | ||||||
S4H-51-ن-كذا-330-A | 2 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 330 ± 25um | ا | العلامة \u0026 lt؛ 10 / CM2 | ج / ص | وGT و 90٪ |
S4H-51 كذا ن-330-ب | 2 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 330 ± 25um | ب | العلامة \u0026 lt؛ 30 / CM2 | ج / ص | وGT؛ 85٪ |
S4H-51-ن-كذا-330-د | 2 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 330 ± 25um | د | العلامة \u0026 lt؛ 100 / CM2 | ج / ص | وGT و 75٪ |
S4H-51-ن-كذا-370-L | 2 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 370 ± 25um | د | * | ل / لتر | وGT و 75٪ |
S4H-51-ن-كذا-410-ميلان | 2 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 410 ± 25um | د | * | كما قطع | وGT و 75٪ |
S4H-51-ن-كذا-c0510-AC-د | 2 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 5 ~ 10MM | د | العلامة \u0026 lt؛ 100 / CM2 | كما قطع | * |
S4H-51-ن-كذا-c1015-AC-د | 2 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 10 ~ خفض 15mm | د | العلامة \u0026 lt؛ 100 / CM2 | كما قطع | * |
S4H-51-ن-SIC-c0510-AC-ج | 2 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 5 ~ 10MM | ج | العلامة \u0026 lt؛ 50 / CM2 | كما قطع | * |
S4H-51-ن-SIC-c1015-AC-ج | 2 \"4h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 10 ~ خفض 15mm | ج | العلامة \u0026 lt؛ 50 / CM2 | كما قطع | * |
2 \"كربيد السيليكون 6H | |||||||
رقم الصنف. | اكتب | أوري ntation | thicknes الصورة | الجرانيت دي | ميكر كثافة أوبيب | المعال م | يوساب لي المنطقة |
وEMSP. | نوع ن | ||||||
s6h-51-ن-كذا-330-A | 2 \"6h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 330 ± 25um | ا | العلامة \u0026 lt؛ 10 / CM2 | ج / ص | وGT و 90٪ |
s6h-51 كذا ن-330-ب | 2 \"6h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 330 ± 25um | ب | العلامة \u0026 lt؛ 30 / CM2 | ج / ص | وGT؛ 85٪ |
s6h-51-ن-كذا-330-د | 2 \"6h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 330 ± 25um | د | العلامة \u0026 lt؛ 100 / CM2 | ج / ص | وGT و 75٪ |
s6h-51-ن-كذا-370-L | 2 \"6h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 370 ± 25um | د | * | ل / لتر | وGT و 75٪ |
s6h-51-ن-كذا-410-ميلان | 2 \"6h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 410 ± 25um | د | * | كما قطع | وGT و 75٪ |
s6h-51-ن-كذا-c0510-AC-د | 2 \"6h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 5 ~ 10MM | د | العلامة \u0026 lt؛ 100 / CM2 | كما قطع | * |
s6h-51-ن-كذا-c1015-AC-د | 2 \"6h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 10 ~ خفض 15mm | د | العلامة \u0026 lt؛ 100 / CM2 | كما قطع | * |
s6h-51-ن-SIC-c0510-AC-ج | 2 \"6h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 5 ~ 10MM | ج | العلامة \u0026 lt؛ 50 / CM2 | كما قطع | * |
s6h-51-ن-SIC-c1015-AC-ج | 2 \"6h-n | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 10 ~ خفض 15mm | ج | العلامة \u0026 lt؛ 50 / CM2 | كما قطع | * |
وEMSP. | شبه العازلةwww.semiconductorwafers.net | ||||||
s6h-51-سي-كذا-330-A | 2 \"6h-سي | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 330 ± 25um | ا | العلامة \u0026 lt؛ 10 / CM2 | ج / ص | وGT و 90٪ |
s6h-51-سي-SIC-330-ب | 2 \"6h-سي | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 330 ± 25um | ب | العلامة \u0026 lt؛ 30 / CM2 | ج / ص | وGT؛ 85٪ |
s6h-51-سي-كذا-330-د | 2 \"6h-سي | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 330 ± 25um | د | العلامة \u0026 lt؛ 100 / CM2 | ج / ص | وGT و 75٪ |
s6h-51-سي-كذا-370-L | 2 \"6h-سي | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 370 ± 25um | د | * | ل / لتر | وGT و 75٪ |
s6h-51-سي-كذا-410-ميلان | 2 \"6h-سي | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 410 ± 25um | د | * | كما قطع | وGT و 75٪ |
s6h-51-سي-كذا-c0510-AC-د | 2 \"6h-سي | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 5 ~ 10MM | د | العلامة \u0026 lt؛ 100 / CM2 | كما قطع | * |
s6h-51-سي-كذا-c1015-AC-د | 2 \"6h-سي | 0 ° / ° 4 ± 0.5 درجة | 10 ~ خفض 15mm | د | العلامة \u0026 lt؛ 100 / CM2 | كما قطع | * |
كمورد رقاقة الكيك، ونحن نقدم قائمة كربيد السيليكون للرجوع اليها، إذا كنت بحاجة إلى سعر التفاصيل، يرجى الاتصال بفريق المبيعات لدينا.
ملحوظة:
*** كشركة مصنعة، كما اننا نقبل كمية صغيرة للباحث أو مسبك.
*** التسليم في الوقت المحدد: ان ذلك يعتمد على الأسهم لدينا، إذا كان لدينا مخزون، يمكننا ان السفينة لك قريبا.